【売主】平作5丁目売地 全5区画 ★New★
- 価格
【A】2,198万円【B】1,798万円【C】1,798万円【D】2,198万円【E】1,998万円
- 交通
■JR横須賀線「衣笠」駅バス6分「平作五丁目」停歩1分
- 所在地
横須賀市平作5丁目
-
売主仲介手数料不要
◆池上小学校/池上中学校徒歩6分
◆エイビイ平作店徒歩2分
◆建築条件なし
物件名 | 【売主】平作5丁目売地 全5区画 ★New★ | 種別 | 売地 |
---|---|---|---|
住所 | 横須賀市平作5丁目 | ||
交通 | ■JR横須賀線「衣笠」駅バス6分「平作五丁目」停歩1分 |
価格 | 【A】2,198万円【B】1,798万円【C】1,798万円【D】2,198万円【E】1,998万円 | 間取り | |
---|---|---|---|
建ぺい率/容積率 | 【建ぺい率】60% 【容積率】200% ※E区画のみ160% | 完成(築年月) | |
建物面積 | 敷地面積 | 【A】120.02㎡【B】115.12㎡【C】115.21㎡【D】119.90㎡【E】119.94㎡ | |
用途地域 | 一種中高 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担/道路 | 北西側(公道)幅員5.6m~5.7m/北東側(公道)幅員1.8m~2.7m | 現況/引渡 | 更地/相談 |
取引番号 | 建築確認番号 |
価格 | 【A】2,198万円【B】1,798万円【C】1,798万円【D】2,198万円【E】1,998万円 |
---|---|
間取り | |
建ぺい率/容積率 | 【建ぺい率】60% 【容積率】200% ※E区画のみ160% |
完成(築年月) | |
建物面積 | |
敷地面積 | 【A】120.02㎡【B】115.12㎡【C】115.21㎡【D】119.90㎡【E】119.94㎡ |
用途地域 | 一種中高 |
土地権利 | 所有権 |
私道負担/道路 | 北西側(公道)幅員5.6m~5.7m/北東側(公道)幅員1.8m~2.7m |
現況/引渡 | 更地/相談 |
取引番号 | |
建築確認番号 |