【媒介】根岸ビル
-
想定利回り10.0%
駅徒歩5分のオーナーチェンジ物件
2020年にリフォーム履歴がございます!
賃料
577,000円/月
6,924,000円/年
| 物件名 | 【媒介】根岸ビル | 種別 | 中古ビル |
|---|---|---|---|
| 住所 | 神奈川県横須賀市根岸町 | ||
| 交通 | 京急久里浜線「北久里浜」駅徒歩5分 | ||
| 価格 | 6,920万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率/容積率 | 60(%)/200(%) | 完成(築年月) | 1971年1月完成 |
| 建物面積 | 482.14㎡ | 敷地面積 | 226.45㎡ |
| 用途地域 | 準工業地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担/道路 | 南西側(公道)約6.0m、北西側(公道)約4.0m | 現況/引渡 | 賃貸中/相談 |
| 取引番号 | 建築確認番号 |
| 価格 | 6,920万円 |
|---|---|
| 間取り | |
| 建ぺい率/容積率 | 60(%)/200(%) |
| 完成(築年月) | 1971年1月完成 |
| 建物面積 | 482.14㎡ |
| 敷地面積 | 226.45㎡ |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担/道路 | 南西側(公道)約6.0m、北西側(公道)約4.0m |
| 現況/引渡 | 賃貸中/相談 |
| 取引番号 | |
| 建築確認番号 |










